Separatoare de hidrocarburi din beton armat. cu decantor de namol inclus si filtre de coalescenta.
Caracteristicile produsului
- Material: beton armat
- Suprafetele exterioare si interioare acoperite cu straturi de vopsea pe baza de rasini epoxidice
- Se monteaza ingropat, fara ancorare
- Instalatia de separare este prevazuta cu filtre de coalescenta pentru a asigura separarea eficienta a hidrocarburilor din apa si obturator automat pentru a preveni scurgerea de hidrocarburi pe conducta de iesire din separator
- In conformitate cu SR EN 858 cu eficienta de epurare/separare clasa I (≤5mg/l continut de hidrocarburi in apa la iesirea din separator)
Domeniu de aplicabilitate
Se folosesc pentru filtrarea si epurarea reziduurilor din apele pluviale sau uzate provenite de pe drumuri rutiere si autostrazi, benzinarii, parcari exterioare, spalatorii auto manuale si automate. service-uri auto, garaja, platforme industriale, depozite petroliere.
Informatii despre produs
Model | Debit [l/s] | Diametru exterior bazin De [m] | Inaltime bazin He [m] | Diametru conducta intrare/iesire [mm] | Volum decantor de namol [litri] | Volum stocare hidrocarburi [litri] | Volum total [litri] | Masa [tone] |
DDSH 3 | 3 | 1,24 | 1,75 | 110 | 500 | 350 | 1200 | 2,6 |
DDSH 3 | 3 | 2 | 2 | 110 | 3000 | 600 | 4500 | 5 |
DDSH 6 | 6 | 1,24 | 1,75 | 160 | 500 | 310 | 1100 | 2,6 |
DDSH 6 | 6 | 2 | 2 | 160 | 3000 | 600 | 4500 | 5 |
DDSH 10 | 10 | 1,24 | 1,75 | 160 | 500 | 310 | 1100 | 2,6 |
DDSH 10 | 10 | 2 | 2 | 160 | 3000 | 600 | 4500 | 5 |
DDSH 10 | 10 | 2,4 | 2,5 | 160 | 6000 | 1100 | 8400 | 9 |
DDSH 15 | 15 | 2 | 2 | 200 | 3000 | 600 | 4500 | 5 |
DDSH 15 | 15 | 2,4 | 2,5 | 200 | 6000 | 1100 | 8400 | 9 |
DDSH 20 | 20 | 2 | 2 | 200 | 3000 | 600 | 4500 | 5 |
DDSH 20 | 20 | 2,4 | 2,5 | 200 | 6000 | 1100 | 8400 | 9 |
DDSH 30 | 30 | 2 | 2 | 250 | 3000 | 600 | 4500 | 5 |
DDSH 30 | 30 | 2,4 | 2,5 | 250 | 6000 | 1100 | 8400 | 9 |
DDSH 40 | 40 | 2,4 | 2,5 | 315 | 6000 | 1100 | 8400 | 9 |
DDSH 50 | 50 | 2,4 | 2,5 | 315 | 6000 | 1100 | 8400 | 9 |
DDSH 65 | 65 | 2,4 | 2,5 | 315 | 6000 | 1100 | 8400 | 9 |
DDSH 80 (2bazine= decantor+ separator) | 80 | 2,4 | 2,5 | 315 | 8000 | 1500 | 8400 | 18 |
DDSH 100 (2bazine= decantor+ separator) | 100 | 2,4 | 2,5 | 315 | 10000 | 1800 | 8400 | 18 |
Separatoarele de hidrocarburi pot functiona si cu dispozitiv de ocolire ( by-pass), conform SR EN 858, raport de 1:5 sau 1:10